栃木県真岡市(Moka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 79,871 | 348位 |
---|
面積(km²) | 167.34 | 722位 |
---|
人口密度(人/km²) | 477.30 | 559位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.08 | 448位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.9 | 1427位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.66 | 378位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.6 | 496位 |
---|
外国人率(%) | 4.28 | 87位 |
---|
歳入(千円) | 51,824,620 | 323位 |
---|
歳出(千円) | 49,050,676 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 649 | 1042位 |
---|
地方債残高(千円) | 24,941,009 | 468位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 312 | 1399位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 79,871 | 76,448 | 3,423 | 9.9 | 37.9 | 52.2 | 51,824,620 | 49,050,676 | 24,941,009 |
---|
令和元年 | 80,395 | 76,927 | 3,468 | 9.9 | 37.9 | 52.2 | 37,486,914 | 35,595,430 | 28,763,877 |
---|
平成30年 | 80,793 | 77,479 | 3,314 | 9.9 | 37.9 | 52.2 | 33,875,704 | 31,479,664 | 24,941,009 |
---|
平成29年 | 80,927 | 77,658 | 3,269 | 9.9 | 37.9 | 52.2 | 33,863,611 | 31,883,357 | 24,565,311 |
---|
平成28年 | 81,057 | 77,880 | 3,177 | 9.9 | 37.9 | 52.2 | 36,143,588 | 34,397,248 | 24,073,778 |
---|
平成27年 | 80,907 | 77,905 | 3,002 | 10.8 | 39.5 | 49.7 | 33,022,973 | 30,981,834 | 24,422,249 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:323