栃木県さくら市(Sakura-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 44,329 | 594位 |
---|
面積(km²) | 125.63 | 855位 |
---|
人口密度(人/km²) | 352.85 | 645位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -0.03 | 268位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.1 | 1535位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.73 | 265位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.62 | 433位 |
---|
外国人率(%) | 1.04 | 901位 |
---|
歳入(千円) | 24,387,073 | 689位 |
---|
歳出(千円) | 22,921,777 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 550 | 1348位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,438,893 | 697位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 371 | 1268位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 44,329 | 43,867 | 462 | 9 | 31.1 | 59.9 | 24,387,073 | 22,921,777 | 16,438,893 |
---|
令和元年 | 44,167 | 43,736 | 431 | 9.0 | 31.1 | 59.9 | 19,224,356 | 17,954,194 | 15,792,316 |
---|
平成30年 | 44,233 | 43,914 | 319 | 9.0 | 31.1 | 59.9 | 19,678,159 | 18,300,061 | 16,438,893 |
---|
平成29年 | 44,378 | 44,069 | 309 | 9.0 | 31.1 | 59.9 | 19,542,276 | 17,819,654 | 17,222,936 |
---|
平成28年 | 44,359 | 44,059 | 300 | 9.0 | 31.1 | 59.9 | 20,154,423 | 18,367,784 | 17,738,095 |
---|
平成27年 | 44,430 | 44,149 | 281 | 9.4 | 30.7 | 59.9 | 19,727,673 | 17,806,280 | 17,192,194 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335