栃木県那須烏山市(Nasukarasuyama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 25,567 | 847位 |
---|
面積(km²) | 174.35 | 705位 |
---|
人口密度(人/km²) | 146.64 | 967位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -13.89 | 1288位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 34.1 | 593位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.72 | 278位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1367位 |
---|
外国人率(%) | 1.02 | 928位 |
---|
歳入(千円) | 16,829,551 | 875位 |
---|
歳出(千円) | 16,220,326 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 658 | 1011位 |
---|
地方債残高(千円) | 11,646,751 | 883位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 456 | 1040位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 25,567 | 25,306 | 261 | 11.7 | 33.9 | 54.4 | 16,829,551 | 16,220,326 | 11,646,751 |
---|
令和元年 | 26,104 | 25,827 | 277 | 11.7 | 33.9 | 54.4 | 12,430,923 | 11,840,875 | 10,973,589 |
---|
平成30年 | 26,654 | 26,381 | 273 | 11.7 | 33.9 | 54.4 | 12,129,097 | 11,569,980 | 11,646,751 |
---|
平成29年 | 27,161 | 26,904 | 257 | 11.7 | 33.9 | 54.4 | 12,317,456 | 11,682,249 | 12,443,095 |
---|
平成28年 | 27,600 | 27,347 | 253 | 11.7 | 33.9 | 54.4 | 12,690,378 | 12,071,399 | 13,219,671 |
---|
平成27年 | 28,005 | 27,760 | 245 | 11.5 | 34.1 | 54.4 | 12,757,823 | 12,069,872 | 13,894,758 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:340