栃木県市貝町(Ichikai-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 11,683 | 1158位 |
---|
面積(km²) | 64.25 | 1189位 |
---|
人口密度(人/km²) | 181.84 | 898位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -6.7 | 678位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27.4 | 1201位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.65 | 395位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.38 | 1311位 |
---|
外国人率(%) | 1.49 | 603位 |
---|
歳入(千円) | 7,123,895 | 1363位 |
---|
歳出(千円) | 6,528,731 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 610 | 1149位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,442,501 | 1533位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 295 | 1447位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 11,683 | 11,508 | 175 | 12.9 | 35.1 | 52.1 | 7,123,895 | 6,528,731 | 3,442,501 |
---|
令和元年 | 11,734 | 11,558 | 176 | 12.9 | 35.1 | 52.1 | 5,527,891 | 4,871,882 | 3,426,900 |
---|
平成30年 | 11,816 | 11,634 | 182 | 12.9 | 35.1 | 52.1 | 5,342,830 | 4,971,800 | 3,525,414 |
---|
平成29年 | 11,904 | 11,742 | 162 | 12.9 | 35.1 | 52.1 | 6,312,891 | 5,998,157 | 3,718,336 |
---|
平成28年 | 12,016 | 11,859 | 157 | 12.9 | 35.1 | 52.1 | 5,914,219 | 5,085,524 | 3,890,772 |
---|
平成27年 | 12,145 | 11,991 | 154 | 11.4 | 35.9 | 52.7 | 5,605,837 | 4,787,272 | 4,042,244 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:322