群馬県太田市(Ota-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 224,217 | 123位 |
---|
面積(km²) | 175.54 | 701位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,277.30 | 306位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -0.27 | 280位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.2 | 1530位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.41 | 920位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.62 | 434位 |
---|
外国人率(%) | 5.35 | 47位 |
---|
歳入(千円) | 111,385,525 | 132位 |
---|
歳出(千円) | 108,274,265 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 497 | 1525位 |
---|
地方債残高(千円) | 64,914,284 | 127位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 290 | 1463位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 224,217 | 212,210 | 12,007 | 3.9 | 40 | 56.1 | 111,385,525 | 108,274,265 | 64,914,284 |
---|
令和元年 | 224,415 | 212,728 | 11,687 | 3.9 | 40.0 | 56.1 | 78,869,741 | 76,221,541 | 60,656,992 |
---|
平成30年 | 224,635 | 213,495 | 11,140 | 3.9 | 40.0 | 56.1 | 78,132,622 | 75,567,259 | 64,914,284 |
---|
平成29年 | 224,574 | 214,006 | 10,568 | 3.9 | 40.0 | 56.1 | 80,607,300 | 77,619,422 | 68,790,240 |
---|
平成28年 | 223,665 | 214,113 | 9,552 | 3.9 | 40.0 | 56.1 | 86,110,933 | 82,109,930 | 72,748,850 |
---|
平成27年 | 222,897 | 214,095 | 8,802 | 4.5 | 39.4 | 56.1 | 83,144,767 | 79,390,965 | 72,898,124 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:331