群馬県富岡市(Tomioka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 47,756 | 565位 |
---|
面積(km²) | 122.85 | 871位 |
---|
人口密度(人/km²) | 388.73 | 615位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.34 | 868位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.9 | 811位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.57 | 542位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.42 | 1169位 |
---|
外国人率(%) | 1.86 | 435位 |
---|
歳入(千円) | 30,247,695 | 569位 |
---|
歳出(千円) | 29,089,629 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 633 | 1087位 |
---|
地方債残高(千円) | 15,941,140 | 717位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 334 | 1334位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 47,756 | 46,863 | 893 | 7.2 | 39.6 | 53.1 | 30,247,695 | 29,089,629 | 15,941,140 |
---|
令和元年 | 48,276 | 47,477 | 799 | 7.2 | 39.6 | 53.1 | 24,198,291 | 22,782,932 | 16,403,160 |
---|
平成30年 | 48,910 | 48,194 | 716 | 7.2 | 39.6 | 53.1 | 24,481,184 | 23,037,187 | 15,941,140 |
---|
平成29年 | 49,462 | 48,843 | 619 | 7.2 | 39.6 | 53.1 | 28,304,241 | 26,820,280 | 14,769,571 |
---|
平成28年 | 49,863 | 49,304 | 559 | 7.2 | 39.6 | 53.1 | 23,719,895 | 21,929,315 | 13,065,976 |
---|
平成27年 | 50,425 | 49,946 | 479 | 8.2 | 40.3 | 51.5 | 23,540,105 | 21,944,304 | 12,446,001 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:318