群馬県吉岡町(Yoshioka-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 21,808 | 903位 |
---|
面積(km²) | 20.46 | 1557位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,065.88 | 348位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 9.35 | 34位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.4 | 1573位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.79 | 196位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.66 | 335位 |
---|
外国人率(%) | 0.88 | 1050位 |
---|
歳入(千円) | 10,601,951 | 1139位 |
---|
歳出(千円) | 10,477,076 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 486 | 1563位 |
---|
地方債残高(千円) | 5,047,655 | 1363位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 231 | 1584位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 21,808 | 21,615 | 193 | 4.1 | 26.6 | 69.3 | 10,601,951 | 10,477,076 | 5,047,655 |
---|
令和元年 | 21,671 | 21,488 | 183 | 4.1 | 26.6 | 69.3 | 7,687,304 | 7,518,394 | 4,622,593 |
---|
平成30年 | 21,447 | 21,283 | 164 | 4.1 | 26.6 | 69.3 | 7,117,030 | 6,976,200 | 4,472,503 |
---|
平成29年 | 21,195 | 21,054 | 141 | 4.1 | 26.6 | 69.3 | 7,409,859 | 7,314,432 | 4,350,651 |
---|
平成28年 | 20,997 | 20,870 | 127 | 4.1 | 26.6 | 69.3 | 7,341,193 | 7,269,630 | 4,924,921 |
---|
平成27年 | 20,753 | 20,642 | 111 | 5.0 | 28.3 | 66.7 | 6,863,720 | 6,830,304 | 5,017,340 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:347