群馬県片品村(Katashina-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 4,277 | 1508位 |
---|
面積(km²) | 391.76 | 294位 |
---|
人口密度(人/km²) | 10.92 | 1649位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -17.5 | 1544位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 37.6 | 314位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.54 | 615位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.41 | 1204位 |
---|
外国人率(%) | 1.35 | 688位 |
---|
歳入(千円) | 4,573,986 | 1583位 |
---|
歳出(千円) | 4,286,820 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,069 | 431位 |
---|
地方債残高(千円) | 4,953,789 | 1371位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,158 | 267位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 4,277 | 4,219 | 58 | 21.1 | 18.2 | 60.7 | 4,573,986 | 4,286,820 | 4,953,789 |
---|
令和元年 | 4,371 | 4,316 | 55 | 21.1 | 18.2 | 60.7 | 3,792,835 | 3,538,852 | 5,043,031 |
---|
平成30年 | 4,442 | 4,411 | 31 | 21.1 | 18.2 | 60.7 | 4,380,269 | 4,172,267 | 5,087,747 |
---|
平成29年 | 4,554 | 4,524 | 30 | 21.1 | 18.2 | 60.7 | 4,705,470 | 4,447,899 | 4,769,859 |
---|
平成28年 | 4,629 | 4,614 | 15 | 21.1 | 18.2 | 60.7 | 4,978,685 | 4,723,665 | 4,252,273 |
---|
平成27年 | 4,732 | 4,721 | 11 | 19.8 | 19.6 | 60.6 | 5,101,865 | 4,747,109 | 3,842,980 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:321