埼玉県さいたま市(Saitama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,324,589 | 9位 |
---|
面積(km²) | 217.43 | 565位 |
---|
人口密度(人/km²) | 6,092.03 | 80位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 6.01 | 76位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.1 | 1626位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.28 | 1256位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.4 | 1239位 |
---|
外国人率(%) | 2.04 | 379位 |
---|
歳入(千円) | 717,948,173 | 10位 |
---|
歳出(千円) | 705,320,564 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 542 | 1379位 |
---|
地方債残高(千円) | 458,122,164 | 14位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 346 | 1312位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,324,589 | 1,297,490 | 27,099 | 0.8 | 20.2 | 79 | 717,948,173 | 705,320,564 | 458,122,164 |
---|
令和元年 | 1,314,145 | 1,287,168 | 26,977 | 0.8 | 20.2 | 79.0 | 553,677,810 | 547,430,304 | 457,253,851 |
---|
平成30年 | 1,302,256 | 1,277,532 | 24,724 | 0.8 | 20.2 | 79.0 | 544,752,975 | 538,153,498 | 458,122,164 |
---|
平成29年 | 1,292,016 | 1,269,064 | 22,952 | 0.8 | 20.2 | 79.0 | 533,213,193 | 524,653,521 | 447,506,014 |
---|
平成28年 | 1,281,414 | 1,260,267 | 21,147 | 0.8 | 20.2 | 79.0 | 462,254,253 | 452,230,687 | 432,798,108 |
---|
平成27年 | 1,270,476 | 1,251,043 | 19,433 | 0.8 | 19.9 | 79.3 | 460,291,491 | 449,432,080 | 435,170,712 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:370