埼玉県行田市(Gyoda-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 80,236 | 344位 |
---|
面積(km²) | 67.49 | 1160位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,188.86 | 319位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.87 | 771位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 29 | 1074位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.47 | 771位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.24 | 1623位 |
---|
外国人率(%) | 2.17 | 337位 |
---|
歳入(千円) | 36,202,277 | 464位 |
---|
歳出(千円) | 34,560,410 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 451 | 1675位 |
---|
地方債残高(千円) | 25,854,646 | 446位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 322 | 1366位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 80,236 | 78,491 | 1,745 | 3 | 31.7 | 65.3 | 36,202,277 | 34,560,410 | 25,854,646 |
---|
令和元年 | 80,936 | 79,193 | 1,743 | 3.0 | 31.7 | 65.3 | 27,720,713 | 26,788,532 | 24,901,967 |
---|
平成30年 | 81,424 | 79,899 | 1,525 | 3.0 | 31.7 | 65.3 | 26,679,923 | 25,564,355 | 25,854,646 |
---|
平成29年 | 82,051 | 80,647 | 1,404 | 3.0 | 31.7 | 65.3 | 27,305,610 | 26,012,552 | 26,624,736 |
---|
平成28年 | 82,836 | 81,525 | 1,311 | 3.0 | 31.7 | 65.3 | 28,060,471 | 26,765,041 | 27,290,188 |
---|
平成27年 | 83,585 | 82,333 | 1,252 | 3.1 | 31.7 | 65.2 | 27,858,982 | 26,275,433 | 27,659,798 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:325