埼玉県飯能市(Hanno-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 79,123 | 354位 |
---|
面積(km²) | 193.05 | 650位 |
---|
人口密度(人/km²) | 409.86 | 598位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -4.12 | 515位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 29.2 | 1055位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.4 | 972位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.24 | 1624位 |
---|
外国人率(%) | 1.29 | 730位 |
---|
歳入(千円) | 41,081,805 | 406位 |
---|
歳出(千円) | 39,321,746 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 519 | 1443位 |
---|
地方債残高(千円) | 33,068,017 | 326位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 418 | 1130位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 79,123 | 78,095 | 1,028 | 1.2 | 27.4 | 71.3 | 41,081,805 | 39,321,746 | 33,068,017 |
---|
令和元年 | 79,553 | 78,569 | 984 | 1.2 | 27.4 | 71.3 | 30,399,741 | 29,163,027 | 32,845,788 |
---|
平成30年 | 79,708 | 78,785 | 923 | 1.2 | 27.4 | 71.3 | 28,551,695 | 27,061,238 | 33,068,017 |
---|
平成29年 | 80,070 | 79,222 | 848 | 1.2 | 27.4 | 71.3 | 34,804,778 | 33,351,533 | 33,360,482 |
---|
平成28年 | 80,293 | 79,508 | 785 | 1.2 | 27.4 | 71.3 | 32,004,049 | 30,441,432 | 30,958,624 |
---|
平成27年 | 80,513 | 79,810 | 703 | 1.1 | 27.8 | 71.1 | 29,361,222 | 27,605,403 | 29,462,648 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:323