埼玉県加須市(Kazo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 112,792 | 256位 |
---|
面積(km²) | 133.30 | 828位 |
---|
人口密度(人/km²) | 846.15 | 411位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -4.48 | 535位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27.7 | 1171位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.53 | 656位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.2 | 1657位 |
---|
外国人率(%) | 2.17 | 338位 |
---|
歳入(千円) | 57,858,281 | 284位 |
---|
歳出(千円) | 52,358,715 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 513 | 1469位 |
---|
地方債残高(千円) | 32,131,467 | 340位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 285 | 1476位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 112,792 | 110,336 | 2,456 | 4.8 | 29.8 | 65.4 | 57,858,281 | 52,358,715 | 32,131,467 |
---|
令和元年 | 113,043 | 110,772 | 2,271 | 4.8 | 29.8 | 65.4 | 44,881,247 | 40,171,244 | 32,941,365 |
---|
平成30年 | 113,321 | 111,331 | 1,990 | 4.8 | 29.8 | 65.4 | 42,821,938 | 38,630,924 | 32,131,467 |
---|
平成29年 | 113,754 | 111,934 | 1,820 | 4.8 | 29.8 | 65.4 | 42,760,661 | 38,842,525 | 32,836,192 |
---|
平成28年 | 113,917 | 112,300 | 1,617 | 4.8 | 29.8 | 65.4 | 44,609,600 | 41,540,793 | 31,990,571 |
---|
平成27年 | 114,289 | 112,875 | 1,414 | 5.3 | 29.7 | 65.0 | 41,822,688 | 37,874,885 | 32,141,005 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:331