埼玉県草加市(Soka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 250,225 | 107位 |
---|
面積(km²) | 27.46 | 1483位 |
---|
人口密度(人/km²) | 9,112.35 | 43位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.35 | 202位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.1 | 1587位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.22 | 1364位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.4 | 1242位 |
---|
外国人率(%) | 3.12 | 168位 |
---|
歳入(千円) | 112,663,154 | 128位 |
---|
歳出(千円) | 106,641,249 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 450 | 1678位 |
---|
地方債残高(千円) | 58,401,633 | 148位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 233 | 1581位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 250,225 | 242,412 | 7,813 | 0.6 | 26.4 | 73 | 112,663,154 | 106,641,249 | 58,401,633 |
---|
令和元年 | 249,645 | 242,137 | 7,508 | 0.6 | 26.4 | 73.0 | 80,696,764 | 76,729,868 | 59,968,866 |
---|
平成30年 | 248,488 | 241,751 | 6,737 | 0.6 | 26.4 | 73.0 | 75,259,779 | 70,497,770 | 58,401,633 |
---|
平成29年 | 247,991 | 241,685 | 6,306 | 0.6 | 26.4 | 73.0 | 74,082,800 | 70,245,360 | 58,353,664 |
---|
平成28年 | 247,040 | 241,237 | 5,803 | 0.6 | 26.4 | 73.0 | 73,442,165 | 70,421,643 | 57,809,439 |
---|
平成27年 | 245,878 | 240,583 | 5,295 | 0.6 | 26.5 | 72.9 | 73,840,684 | 68,416,804 | 58,285,065 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:364