埼玉県越谷市(Koshigaya-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 345,482 | 70位 |
---|
面積(km²) | 60.24 | 1220位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,735.09 | 85位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 4.11 | 121位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.1 | 1536位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.4 | 976位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1269位 |
---|
外国人率(%) | 2.08 | 369位 |
---|
歳入(千円) | 161,610,227 | 83位 |
---|
歳出(千円) | 154,931,632 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 468 | 1631位 |
---|
地方債残高(千円) | 78,284,175 | 96位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 227 | 1589位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 345,482 | 338,274 | 7,208 | 0.8 | 23.2 | 76 | 161,610,227 | 154,931,632 | 78,284,175 |
---|
令和元年 | 344,528 | 337,476 | 7,052 | 0.8 | 23.2 | 76.0 | 107,932,431 | 102,443,939 | 77,857,977 |
---|
平成30年 | 342,945 | 336,461 | 6,484 | 0.8 | 23.2 | 76.0 | 104,073,308 | 98,785,183 | 78,284,175 |
---|
平成29年 | 340,862 | 334,867 | 5,995 | 0.8 | 23.2 | 76.0 | 104,666,702 | 99,382,655 | 79,199,379 |
---|
平成28年 | 339,156 | 333,725 | 5,431 | 0.8 | 23.2 | 76.0 | 99,531,205 | 94,700,840 | 76,676,058 |
---|
平成27年 | 336,565 | 331,737 | 4,828 | 0.8 | 23.2 | 76.0 | 100,481,987 | 95,251,493 | 76,358,980 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:327