埼玉県蕨市(Warabi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 75,749 | 373位 |
---|
面積(km²) | 5.11 | 1734位 |
---|
人口密度(人/km²) | 14,823.68 | 17位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.11 | 320位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 20.4 | 1662位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.02 | 1640位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.28 | 1566位 |
---|
外国人率(%) | 9.92 | 4位 |
---|
歳入(千円) | 36,070,697 | 468位 |
---|
歳出(千円) | 33,849,689 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 476 | 1612位 |
---|
地方債残高(千円) | 17,592,849 | 651位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 232 | 1582位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 75,749 | 68,234 | 7,515 | 0.2 | 21.2 | 78.6 | 36,070,697 | 33,849,689 | 17,592,849 |
---|
令和元年 | 75,679 | 68,282 | 7,397 | 0.2 | 21.2 | 78.6 | 25,751,178 | 24,085,741 | 17,300,912 |
---|
平成30年 | 75,261 | 68,562 | 6,699 | 0.2 | 21.2 | 78.6 | 25,144,766 | 23,515,301 | 17,592,849 |
---|
平成29年 | 74,576 | 68,476 | 6,100 | 0.2 | 21.2 | 78.6 | 25,140,304 | 23,339,284 | 17,880,479 |
---|
平成28年 | 73,900 | 68,638 | 5,262 | 0.2 | 21.2 | 78.6 | 24,332,927 | 23,408,805 | 17,489,009 |
---|
平成27年 | 73,289 | 68,746 | 4,543 | 0.1 | 21.4 | 78.4 | 24,587,729 | 23,502,925 | 17,342,676 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:370