埼玉県戸田市(Toda-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 141,033 | 199位 |
---|
面積(km²) | 18.19 | 1587位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,753.33 | 58位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 9.57 | 33位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 15.2 | 1737位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.2 | 1417位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.58 | 555位 |
---|
外国人率(%) | 5.33 | 48位 |
---|
歳入(千円) | 80,395,541 | 191位 |
---|
歳出(千円) | 75,829,949 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 570 | 1290位 |
---|
地方債残高(千円) | 23,776,581 | 487位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 169 | 1659位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 141,033 | 133,515 | 7,518 | 0.2 | 23 | 76.8 | 80,395,541 | 75,829,949 | 23,776,581 |
---|
令和元年 | 140,642 | 133,029 | 7,613 | 0.2 | 23.0 | 76.8 | 59,573,667 | 55,347,469 | 24,484,965 |
---|
平成30年 | 139,616 | 132,340 | 7,276 | 0.2 | 23.0 | 76.8 | 53,615,949 | 50,857,943 | 23,776,581 |
---|
平成29年 | 138,738 | 131,990 | 6,748 | 0.2 | 23.0 | 76.8 | 54,906,802 | 51,588,479 | 25,890,178 |
---|
平成28年 | 137,320 | 131,073 | 6,247 | 0.2 | 23.0 | 76.8 | 52,112,739 | 49,015,218 | 26,749,690 |
---|
平成27年 | 135,243 | 129,712 | 5,531 | 0.2 | 23.6 | 76.3 | 52,858,652 | 50,246,259 | 26,528,415 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:368