埼玉県志木市(Shiki-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 76,457 | 368位 |
---|
面積(km²) | 9.05 | 1699位 |
---|
人口密度(人/km²) | 8,448.29 | 50位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 5.76 | 81位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.3 | 1579位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1206位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.54 | 726位 |
---|
外国人率(%) | 2.52 | 262位 |
---|
歳入(千円) | 36,512,846 | 460位 |
---|
歳出(千円) | 34,768,610 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 478 | 1601位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,271,386 | 703位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 213 | 1608位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 76,457 | 74,523 | 1,934 | 0.6 | 22.3 | 77.1 | 36,512,846 | 34,768,610 | 16,271,386 |
---|
令和元年 | 76,474 | 74,549 | 1,925 | 0.6 | 22.3 | 77.1 | 25,834,592 | 23,970,528 | 16,535,717 |
---|
平成30年 | 76,303 | 74,398 | 1,905 | 0.6 | 22.3 | 77.1 | 24,317,312 | 22,927,464 | 16,271,386 |
---|
平成29年 | 76,056 | 74,283 | 1,773 | 0.6 | 22.3 | 77.1 | 23,881,684 | 22,052,335 | 15,999,150 |
---|
平成28年 | 75,421 | 73,794 | 1,627 | 0.6 | 22.3 | 77.1 | 23,219,761 | 21,785,244 | 15,471,024 |
---|
平成27年 | 74,183 | 72,723 | 1,460 | 0.7 | 22.7 | 76.6 | 22,745,570 | 21,096,825 | 15,410,697 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:347