埼玉県新座市(Niiza-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 166,208 | 165位 |
---|
面積(km²) | 22.78 | 1529位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,296.22 | 66位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 2.18 | 172位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.4 | 1521位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.25 | 1300位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.41 | 1206位 |
---|
外国人率(%) | 2.24 | 323位 |
---|
歳入(千円) | 76,790,691 | 202位 |
---|
歳出(千円) | 73,329,639 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 462 | 1649位 |
---|
地方債残高(千円) | 51,332,458 | 177位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 309 | 1403位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 166,208 | 162,482 | 3,726 | 1.1 | 23.5 | 75.4 | 76,790,691 | 73,329,639 | 51,332,458 |
---|
令和元年 | 165,727 | 162,123 | 3,604 | 1.1 | 23.5 | 75.4 | 57,716,717 | 56,021,840 | 53,094,610 |
---|
平成30年 | 165,336 | 162,000 | 3,336 | 1.1 | 23.5 | 75.4 | 55,265,319 | 52,646,277 | 51,332,458 |
---|
平成29年 | 165,486 | 162,297 | 3,189 | 1.1 | 23.5 | 75.4 | 59,539,150 | 56,145,631 | 50,725,489 |
---|
平成28年 | 164,767 | 161,934 | 2,833 | 1.1 | 23.5 | 75.4 | 52,909,383 | 50,760,704 | 47,632,431 |
---|
平成27年 | 164,028 | 161,407 | 2,621 | 1.1 | 23.8 | 75.1 | 49,686,891 | 48,383,076 | 46,775,565 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:320