埼玉県北本市(Kitamoto-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 66,022 | 419位 |
---|
面積(km²) | 19.82 | 1564位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,331.08 | 147位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -5.57 | 596位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30.3 | 966位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.38 | 1018位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.17 | 1676位 |
---|
外国人率(%) | 0.96 | 972位 |
---|
歳入(千円) | 29,103,451 | 598位 |
---|
歳出(千円) | 27,896,534 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 441 | 1702位 |
---|
地方債残高(千円) | 22,706,984 | 511位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 344 | 1318位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 66,022 | 65,384 | 638 | 1.5 | 24.5 | 73.9 | 29,103,451 | 27,896,534 | 22,706,984 |
---|
令和元年 | 66,171 | 65,599 | 572 | 1.5 | 24.5 | 73.9 | 21,281,200 | 20,241,804 | 22,288,053 |
---|
平成30年 | 66,668 | 66,189 | 479 | 1.5 | 24.5 | 73.9 | 19,849,740 | 18,960,234 | 22,706,984 |
---|
平成29年 | 67,084 | 66,649 | 435 | 1.5 | 24.5 | 73.9 | 19,944,294 | 19,263,623 | 23,180,902 |
---|
平成28年 | 67,593 | 67,174 | 419 | 1.5 | 24.5 | 73.9 | 20,482,915 | 19,643,738 | 23,608,288 |
---|
平成27年 | 68,154 | 67,740 | 414 | 1.5 | 24.2 | 74.3 | 20,054,990 | 19,135,907 | 24,220,393 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:368