埼玉県富士見市(Fujimi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 112,211 | 260位 |
---|
面積(km²) | 19.77 | 1566位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,675.82 | 86位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.21 | 144位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.5 | 1565位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.2 | 1412位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.48 | 964位 |
---|
外国人率(%) | 2.38 | 295位 |
---|
歳入(千円) | 48,354,582 | 342位 |
---|
歳出(千円) | 47,107,802 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 431 | 1722位 |
---|
地方債残高(千円) | 23,281,887 | 500位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 207 | 1620位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 112,211 | 109,532 | 2,679 | 1.4 | 22.9 | 75.7 | 48,354,582 | 47,107,802 | 23,281,887 |
---|
令和元年 | 111,620 | 108,991 | 2,629 | 1.4 | 22.9 | 75.7 | 34,958,878 | 34,134,550 | 23,679,217 |
---|
平成30年 | 111,167 | 108,713 | 2,454 | 1.4 | 22.9 | 75.7 | 34,306,651 | 32,954,653 | 23,281,887 |
---|
平成29年 | 110,886 | 108,637 | 2,249 | 1.4 | 22.9 | 75.7 | 34,041,947 | 32,640,180 | 23,223,367 |
---|
平成28年 | 110,398 | 108,396 | 2,002 | 1.4 | 22.9 | 75.7 | 34,272,379 | 33,311,519 | 23,134,361 |
---|
平成27年 | 110,045 | 108,218 | 1,827 | 1.5 | 23.8 | 74.7 | 33,971,053 | 32,392,256 | 22,478,258 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335