埼玉県伊奈町(Ina-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 44,959 | 586位 |
---|
面積(km²) | 14.79 | 1635位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,039.82 | 161位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.44 | 139位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.9 | 1600位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.52 | 664位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.41 | 1207位 |
---|
外国人率(%) | 1.09 | 869位 |
---|
歳入(千円) | 17,489,604 | 858位 |
---|
歳出(千円) | 16,894,173 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 389 | 1741位 |
---|
地方債残高(千円) | 11,046,370 | 908位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 246 | 1559位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 44,959 | 44,467 | 492 | 1.5 | 27.5 | 71 | 17,489,604 | 16,894,173 | 11,046,370 |
---|
令和元年 | 44,830 | 44,364 | 466 | 1.5 | 27.5 | 71.0 | 12,096,642 | 11,687,500 | 11,323,840 |
---|
平成30年 | 44,789 | 44,384 | 405 | 1.5 | 27.5 | 71.0 | 11,993,946 | 11,359,007 | 11,607,216 |
---|
平成29年 | 44,699 | 44,314 | 385 | 1.5 | 27.5 | 71.0 | 11,397,675 | 10,983,991 | 11,591,095 |
---|
平成28年 | 44,501 | 44,165 | 336 | 1.5 | 27.5 | 71.0 | 11,511,661 | 11,134,558 | 11,807,391 |
---|
平成27年 | 44,437 | 44,126 | 311 | 1.8 | 27.9 | 70.3 | 11,611,249 | 11,033,531 | 11,887,135 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:357