千葉県千葉市(Chiba-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 974,726 | 12位 |
---|
面積(km²) | 271.78 | 449位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,586.45 | 136位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.96 | 223位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.2 | 1464位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.19 | 1436位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.34 | 1437位 |
---|
外国人率(%) | 2.93 | 194位 |
---|
歳入(千円) | 582,079,580 | 13位 |
---|
歳出(千円) | 575,225,264 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 597 | 1192位 |
---|
地方債残高(千円) | 694,411,956 | 12位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 712 | 571位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 974,726 | 946,111 | 28,615 | 0.7 | 18.8 | 80.4 | 582,079,580 | 575,225,264 | 694,411,956 |
---|
令和元年 | 972,516 | 944,296 | 28,220 | 0.7 | 18.8 | 80.4 | 463,262,977 | 456,067,538 | 695,651,420 |
---|
平成30年 | 970,049 | 943,783 | 26,266 | 0.7 | 18.8 | 80.4 | 438,077,423 | 434,557,617 | 694,411,956 |
---|
平成29年 | 967,832 | 943,197 | 24,635 | 0.7 | 18.8 | 80.4 | 442,270,614 | 438,330,396 | 701,487,396 |
---|
平成28年 | 965,607 | 942,699 | 22,908 | 0.7 | 18.8 | 80.4 | 406,047,661 | 400,622,162 | 708,741,219 |
---|
平成27年 | 964,424 | 942,530 | 21,894 | 0.7 | 18.1 | 81.2 | 394,265,731 | 386,678,840 | 715,089,311 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:355