千葉県流山市(Nagareyama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 200,309 | 133位 |
---|
面積(km²) | 35.32 | 1413位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,671.26 | 87位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 19.35 | 5位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.5 | 1616位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.41 | 943位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.58 | 556位 |
---|
外国人率(%) | 1.57 | 556位 |
---|
歳入(千円) | 91,691,256 | 164位 |
---|
歳出(千円) | 88,172,958 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 458 | 1662位 |
---|
地方債残高(千円) | 50,691,012 | 184位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 253 | 1549位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 200,309 | 197,161 | 3,148 | 0.9 | 19.7 | 79.4 | 91,691,256 | 88,172,958 | 50,691,012 |
---|
令和元年 | 195,476 | 192,530 | 2,946 | 0.9 | 19.7 | 79.4 | 62,539,855 | 59,866,707 | 52,522,465 |
---|
平成30年 | 190,534 | 187,906 | 2,628 | 0.9 | 19.7 | 79.4 | 58,311,200 | 56,156,066 | 50,691,012 |
---|
平成29年 | 185,460 | 183,083 | 2,377 | 0.9 | 19.7 | 79.4 | 55,438,319 | 52,953,049 | 48,967,063 |
---|
平成28年 | 180,637 | 178,579 | 2,058 | 0.9 | 19.7 | 79.4 | 55,878,921 | 54,197,733 | 48,154,227 |
---|
平成27年 | 176,248 | 174,388 | 1,860 | 1.0 | 19.6 | 79.4 | 57,045,912 | 54,913,668 | 45,966,817 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:400