千葉県八千代市(Yachiyo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 202,176 | 131位 |
---|
面積(km²) | 51.39 | 1282位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,934.15 | 122位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.72 | 131位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23 | 1547位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.35 | 1099位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.42 | 1172位 |
---|
外国人率(%) | 2.99 | 186位 |
---|
歳入(千円) | 81,055,078 | 190位 |
---|
歳出(千円) | 78,331,463 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 401 | 1740位 |
---|
地方債残高(千円) | 52,007,081 | 176位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 257 | 1543位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 202,176 | 196,125 | 6,051 | 1.3 | 20.6 | 78.1 | 81,055,078 | 78,331,463 | 52,007,081 |
---|
令和元年 | 199,786 | 193,955 | 5,831 | 1.3 | 20.6 | 78.1 | 61,318,718 | 59,721,618 | 51,192,086 |
---|
平成30年 | 198,858 | 193,482 | 5,376 | 1.3 | 20.6 | 78.1 | 57,078,154 | 54,845,337 | 52,007,081 |
---|
平成29年 | 197,672 | 192,689 | 4,983 | 1.3 | 20.6 | 78.1 | 55,514,400 | 53,315,812 | 54,614,138 |
---|
平成28年 | 195,933 | 191,441 | 4,492 | 1.3 | 20.6 | 78.1 | 57,234,629 | 55,300,028 | 57,023,139 |
---|
平成27年 | 195,173 | 191,114 | 4,059 | 1.3 | 20.5 | 78.2 | 57,860,696 | 56,237,237 | 57,256,348 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:357