千葉県浦安市(Urayasu-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 169,918 | 160位 |
---|
面積(km²) | 17.30 | 1599位 |
---|
人口密度(人/km²) | 9,821.85 | 36位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 4.15 | 119位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 16.6 | 1728位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.14 | 1506位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.12 | 1704位 |
---|
外国人率(%) | 2.32 | 308位 |
---|
歳入(千円) | 92,203,103 | 161位 |
---|
歳出(千円) | 89,216,515 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 543 | 1375位 |
---|
地方債残高(千円) | 26,388,304 | 431位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 155 | 1672位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 169,918 | 165,964 | 3,954 | 0.2 | 14 | 85.9 | 92,203,103 | 89,216,515 | 26,388,304 |
---|
令和元年 | 170,169 | 165,973 | 4,196 | 0.2 | 14.0 | 85.9 | 77,060,024 | 74,879,850 | 27,672,188 |
---|
平成30年 | 169,443 | 165,490 | 3,953 | 0.2 | 14.0 | 85.9 | 95,327,929 | 93,505,755 | 26,388,304 |
---|
平成29年 | 167,938 | 164,107 | 3,831 | 0.2 | 14.0 | 85.9 | 75,475,332 | 71,389,002 | 23,309,550 |
---|
平成28年 | 166,551 | 162,981 | 3,570 | 0.2 | 14.0 | 85.9 | 89,320,786 | 79,772,613 | 24,238,420 |
---|
平成27年 | 164,034 | 160,787 | 3,247 | 0.1 | 13.2 | 86.7 | 90,964,240 | 74,205,118 | 19,598,051 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:381