千葉県印西市(Inzai-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 105,772 | 272位 |
---|
面積(km²) | 123.79 | 864位 |
---|
人口密度(人/km²) | 854.45 | 408位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 14.3 | 9位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.4 | 1574位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.68 | 337位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1271位 |
---|
外国人率(%) | 2.23 | 326位 |
---|
歳入(千円) | 58,423,698 | 279位 |
---|
歳出(千円) | 54,724,523 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 552 | 1340位 |
---|
地方債残高(千円) | 14,547,393 | 753位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 138 | 1681位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 105,772 | 103,405 | 2,367 | 4.1 | 16.9 | 79 | 58,423,698 | 54,724,523 | 14,547,393 |
---|
令和元年 | 103,513 | 101,289 | 2,224 | 4.1 | 16.9 | 79.0 | 36,523,287 | 34,291,340 | 13,462,059 |
---|
平成30年 | 101,299 | 99,314 | 1,985 | 4.1 | 16.9 | 79.0 | 36,307,557 | 34,006,271 | 14,547,393 |
---|
平成29年 | 99,286 | 97,533 | 1,753 | 4.1 | 16.9 | 79.0 | 35,803,395 | 33,567,086 | 16,075,759 |
---|
平成28年 | 97,263 | 95,798 | 1,465 | 4.1 | 16.9 | 79.0 | 36,534,370 | 34,151,247 | 17,629,316 |
---|
平成27年 | 95,040 | 93,694 | 1,346 | 4.2 | 16.1 | 79.6 | 33,494,643 | 31,119,330 | 17,906,076 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:379