千葉県富里市(Tomisato-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 50,077 | 537位 |
---|
面積(km²) | 53.88 | 1263位 |
---|
人口密度(人/km²) | 929.42 | 387位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.34 | 468位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.6 | 1283位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.27 | 1260位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1272位 |
---|
外国人率(%) | 5.79 | 40位 |
---|
歳入(千円) | 23,021,106 | 710位 |
---|
歳出(千円) | 21,738,778 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 460 | 1658位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,271,489 | 702位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 325 | 1361位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 50,077 | 47,177 | 2,900 | 9 | 20.1 | 70.9 | 23,021,106 | 21,738,778 | 16,271,489 |
---|
令和元年 | 50,245 | 47,426 | 2,819 | 9.0 | 20.1 | 70.9 | 16,751,700 | 15,169,905 | 15,434,208 |
---|
平成30年 | 50,201 | 47,811 | 2,390 | 9.0 | 20.1 | 70.9 | 15,452,368 | 14,462,577 | 16,271,489 |
---|
平成29年 | 50,258 | 48,010 | 2,248 | 9.0 | 20.1 | 70.9 | 15,594,211 | 14,896,791 | 16,889,323 |
---|
平成28年 | 50,127 | 48,246 | 1,881 | 9.0 | 20.1 | 70.9 | 16,330,634 | 15,566,909 | 17,451,969 |
---|
平成27年 | 49,947 | 48,297 | 1,650 | 8.9 | 20.0 | 71.1 | 16,589,153 | 15,817,018 | 17,164,093 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:348