千葉県多古町(Tako-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 14,387 | 1083位 |
---|
面積(km²) | 72.80 | 1124位 |
---|
人口密度(人/km²) | 197.62 | 860位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.06 | 1128位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.8 | 625位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.72 | 279位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.33 | 1460位 |
---|
外国人率(%) | 3.56 | 118位 |
---|
歳入(千円) | 9,683,767 | 1184位 |
---|
歳出(千円) | 8,941,081 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 673 | 983位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,963,466 | 1474位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 275 | 1504位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 14,387 | 13,874 | 513 | 19.5 | 19.7 | 60.8 | 9,683,767 | 8,941,081 | 3,963,466 |
---|
令和元年 | 14,544 | 14,075 | 469 | 19.5 | 19.7 | 60.8 | 7,097,063 | 6,331,553 | 4,037,770 |
---|
平成30年 | 14,709 | 14,302 | 407 | 19.5 | 19.7 | 60.8 | 7,595,060 | 7,123,365 | 4,177,465 |
---|
平成29年 | 14,943 | 14,539 | 404 | 19.5 | 19.7 | 60.8 | 7,393,612 | 6,763,175 | 3,861,060 |
---|
平成28年 | 15,046 | 14,689 | 357 | 19.5 | 19.7 | 60.8 | 6,790,246 | 6,110,903 | 3,693,870 |
---|
平成27年 | 15,240 | 14,912 | 328 | 20.5 | 19.6 | 59.8 | 7,388,669 | 6,671,492 | 3,940,639 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:336