千葉県東庄町(Tonosho-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 13,635 | 1106位 |
---|
面積(km²) | 46.25 | 1320位 |
---|
人口密度(人/km²) | 294.81 | 709位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.26 | 1146位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.5 | 484位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.88 | 116位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.32 | 1495位 |
---|
外国人率(%) | 2.36 | 300位 |
---|
歳入(千円) | 8,633,335 | 1246位 |
---|
歳出(千円) | 8,130,879 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 633 | 1088位 |
---|
地方債残高(千円) | 4,605,859 | 1401位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 338 | 1328位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 13,635 | 13,313 | 322 | 15.9 | 31.4 | 52.7 | 8,633,335 | 8,130,879 | 4,605,859 |
---|
令和元年 | 13,840 | 13,529 | 311 | 15.9 | 31.4 | 52.7 | 6,759,600 | 6,072,005 | 4,025,566 |
---|
平成30年 | 14,088 | 13,811 | 277 | 15.9 | 31.4 | 52.7 | 5,931,962 | 5,456,942 | 3,554,620 |
---|
平成29年 | 14,311 | 14,040 | 271 | 15.9 | 31.4 | 52.7 | 5,447,098 | 4,985,931 | 3,176,639 |
---|
平成28年 | 14,457 | 14,220 | 237 | 15.9 | 31.4 | 52.7 | 5,271,357 | 4,785,924 | 3,277,772 |
---|
平成27年 | 14,634 | 14,409 | 225 | 15.8 | 31.7 | 52.6 | 5,643,363 | 5,120,882 | 3,504,586 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:336