東京都中央区(Chuo-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 170,583 | 158位 |
---|
面積(km²) | 10.21 | 1690位 |
---|
人口密度(人/km²) | 16,707.44 | 13位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 33.61 | 1位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 12.8 | 1741位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.83 | 1712位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1273位 |
---|
外国人率(%) | 4.86 | 63位 |
---|
歳入(千円) | 145,032,546 | 99位 |
---|
歳出(千円) | 141,315,667 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 850 | 649位 |
---|
地方債残高(千円) | 15,414,891 | 727位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 90 | 1704位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 170,583 | 162,292 | 8,291 | 0 | 12.5 | 87.4 | 145,032,546 | 141,315,667 | 15,414,891 |
---|
令和元年 | 168,361 | 159,887 | 8,474 | 0.0 | 12.5 | 87.4 | 101,113,510 | 98,299,968 | 17,614,358 |
---|
平成30年 | 162,502 | 154,851 | 7,651 | 0.0 | 12.5 | 87.4 | 91,225,232 | 87,873,281 | 15,414,891 |
---|
平成29年 | 156,823 | 149,832 | 6,991 | 0.0 | 12.5 | 87.4 | 104,417,516 | 102,456,591 | 14,765,085 |
---|
平成28年 | 149,640 | 143,464 | 6,176 | 0.0 | 12.5 | 87.4 | 98,580,357 | 95,745,348 | 15,528,220 |
---|
平成27年 | 142,995 | 137,448 | 5,547 | 0.1 | 10.6 | 89.4 | 87,389,287 | 83,026,015 | 12,989,591 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:413