東京都墨田区(Sumida-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 275,647 | 92位 |
---|
面積(km²) | 13.77 | 1652位 |
---|
人口密度(人/km²) | 20,017.94 | 6位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 9.18 | 35位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19.7 | 1674位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.87 | 1700位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.26 | 1605位 |
---|
外国人率(%) | 4.5 | 82位 |
---|
歳入(千円) | 159,725,780 | 86位 |
---|
歳出(千円) | 153,674,877 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 579 | 1262位 |
---|
地方債残高(千円) | 27,802,275 | 407位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 101 | 1698位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 275,647 | 263,216 | 12,431 | 0.1 | 21.8 | 78.1 | 159,725,780 | 153,674,877 | 27,802,275 |
---|
令和元年 | 274,896 | 261,917 | 12,979 | 0.1 | 21.8 | 78.1 | 125,718,501 | 118,897,183 | 27,971,245 |
---|
平成30年 | 271,859 | 259,214 | 12,645 | 0.1 | 21.8 | 78.1 | 121,569,101 | 117,466,523 | 27,802,275 |
---|
平成29年 | 268,898 | 256,835 | 12,063 | 0.1 | 21.8 | 78.1 | 114,814,000 | 109,949,313 | 27,261,515 |
---|
平成28年 | 265,238 | 253,743 | 11,495 | 0.1 | 21.8 | 78.1 | 115,163,601 | 112,200,562 | 28,255,084 |
---|
平成27年 | 261,723 | 251,050 | 10,673 | 0.1 | 22.2 | 77.7 | 111,959,120 | 108,206,972 | 28,911,891 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:410