東京都大田区(Ota-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 733,672 | 19位 |
---|
面積(km²) | 61.86 | 1205位 |
---|
人口密度(人/km²) | 11,860.20 | 27位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 4.75 | 107位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19.7 | 1675位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.87 | 1699位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.17 | 1678位 |
---|
外国人率(%) | 3.28 | 147位 |
---|
歳入(千円) | 355,838,092 | 24位 |
---|
歳出(千円) | 348,294,140 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 485 | 1567位 |
---|
地方債残高(千円) | 20,541,567 | 560位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 28 | 1731位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 733,672 | 709,550 | 24,122 | 0.1 | 20.3 | 79.5 | 355,838,092 | 348,294,140 | 20,541,567 |
---|
令和元年 | 734,493 | 709,206 | 25,287 | 0.1 | 20.3 | 79.5 | 280,208,262 | 275,540,482 | 17,987,027 |
---|
平成30年 | 729,534 | 705,335 | 24,199 | 0.1 | 20.3 | 79.5 | 282,546,360 | 276,510,986 | 20,541,567 |
---|
平成29年 | 723,341 | 700,481 | 22,860 | 0.1 | 20.3 | 79.5 | 255,242,532 | 245,043,920 | 23,450,156 |
---|
平成28年 | 717,295 | 695,696 | 21,599 | 0.1 | 20.3 | 79.5 | 257,274,693 | 250,187,395 | 27,316,342 |
---|
平成27年 | 712,057 | 691,853 | 20,204 | 0.1 | 20.5 | 79.4 | 254,261,532 | 241,618,051 | 31,324,887 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:387