東京都渋谷区(Shibuya-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 230,506 | 118位 |
---|
面積(km²) | 15.11 | 1633位 |
---|
人口密度(人/km²) | 15,255.20 | 16位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 9.64 | 31位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 15.8 | 1732位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.63 | 1734位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.05 | 1717位 |
---|
外国人率(%) | 4.58 | 77位 |
---|
歳入(千円) | 134,070,098 | 106位 |
---|
歳出(千円) | 125,725,902 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 582 | 1251位 |
---|
地方債残高(千円) | 7,846,428 | 1108位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 34 | 1726位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 230,506 | 219,929 | 10,577 | 0.1 | 10.6 | 89.3 | 134,070,098 | 125,725,902 | 7,846,428 |
---|
令和元年 | 229,671 | 218,405 | 11,266 | 0.1 | 10.6 | 89.3 | 109,179,472 | 100,786,380 | 6,606,106 |
---|
平成30年 | 226,594 | 215,955 | 10,639 | 0.1 | 10.6 | 89.3 | 105,332,480 | 94,790,420 | 7,846,428 |
---|
平成29年 | 224,680 | 214,439 | 10,241 | 0.1 | 10.6 | 89.3 | 102,503,335 | 90,943,981 | 9,165,202 |
---|
平成28年 | 222,278 | 212,453 | 9,825 | 0.1 | 10.6 | 89.3 | 92,878,783 | 83,361,624 | 10,654,773 |
---|
平成27年 | 219,898 | 210,391 | 9,507 | 0.1 | 10.0 | 89.9 | 91,860,337 | 83,989,725 | 12,453,035 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:401