東京都杉並区(Suginami-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 573,504 | 29位 |
---|
面積(km²) | 34.06 | 1429位 |
---|
人口密度(人/km²) | 16,838.05 | 12位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 5.31 | 89位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 18.5 | 1702位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.76 | 1724位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.01 | 1719位 |
---|
外国人率(%) | 2.91 | 199位 |
---|
歳入(千円) | 270,587,110 | 35位 |
---|
歳出(千円) | 258,724,404 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 472 | 1620位 |
---|
地方債残高(千円) | 30,593,974 | 365位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 53 | 1720位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 573,504 | 556,769 | 16,735 | 0.2 | 12.6 | 87.2 | 270,587,110 | 258,724,404 | 30,593,974 |
---|
令和元年 | 574,118 | 555,542 | 18,576 | 0.2 | 12.6 | 87.2 | 205,368,165 | 198,137,078 | 33,351,016 |
---|
平成30年 | 569,132 | 551,410 | 17,722 | 0.2 | 12.6 | 87.2 | 195,660,277 | 187,521,247 | 30,593,974 |
---|
平成29年 | 564,489 | 548,137 | 16,352 | 0.2 | 12.6 | 87.2 | 194,202,220 | 185,236,128 | 29,380,971 |
---|
平成28年 | 558,950 | 544,407 | 14,543 | 0.2 | 12.6 | 87.2 | 186,736,492 | 179,405,697 | 26,592,781 |
---|
平成27年 | 553,288 | 540,490 | 12,798 | 0.2 | 12.1 | 87.7 | 174,295,031 | 166,961,556 | 20,563,529 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:404