東京都北区(Kita-ku)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 353,158 | 68位 |
---|
面積(km²) | 20.61 | 1553位 |
---|
人口密度(人/km²) | 17,135.27 | 11位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 4.16 | 117位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.5 | 1617位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.87 | 1696位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.22 | 1641位 |
---|
外国人率(%) | 6.3 | 28位 |
---|
歳入(千円) | 190,408,034 | 68位 |
---|
歳出(千円) | 183,521,426 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 539 | 1389位 |
---|
地方債残高(千円) | 27,406,172 | 412位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 78 | 1708位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 353,158 | 330,887 | 22,271 | 0.1 | 16.9 | 83 | 190,408,034 | 183,521,426 | 27,406,172 |
---|
令和元年 | 353,908 | 330,358 | 23,550 | 0.1 | 16.9 | 83.0 | 155,362,671 | 150,982,821 | 27,297,016 |
---|
平成30年 | 351,976 | 329,355 | 22,621 | 0.1 | 16.9 | 83.0 | 149,418,926 | 144,745,755 | 27,406,172 |
---|
平成29年 | 348,030 | 327,076 | 20,954 | 0.1 | 16.9 | 83.0 | 143,202,189 | 138,539,799 | 26,443,966 |
---|
平成28年 | 345,149 | 325,597 | 19,552 | 0.1 | 16.9 | 83.0 | 147,003,118 | 143,111,565 | 26,426,839 |
---|
平成27年 | 341,252 | 323,643 | 17,609 | 0.1 | 17.1 | 82.9 | 144,117,928 | 137,206,971 | 24,289,357 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:382