東京都立川市(Tachikawa-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 184,577 | 151位 |
---|
面積(km²) | 24.36 | 1515位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,577.05 | 61位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 2.94 | 151位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.7 | 1608位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.05 | 1611位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1372位 |
---|
外国人率(%) | 2.51 | 268位 |
---|
歳入(千円) | 105,528,468 | 136位 |
---|
歳出(千円) | 98,966,907 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 572 | 1283位 |
---|
地方債残高(千円) | 24,708,165 | 473位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 134 | 1684位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 184,577 | 179,927 | 4,650 | 1 | 18.9 | 80.1 | 105,528,468 | 98,966,907 | 24,708,165 |
---|
令和元年 | 184,090 | 179,492 | 4,598 | 1.0 | 18.9 | 80.1 | 80,667,857 | 75,637,291 | 23,523,599 |
---|
平成30年 | 183,822 | 179,448 | 4,374 | 1.0 | 18.9 | 80.1 | 78,902,639 | 74,153,681 | 24,708,165 |
---|
平成29年 | 182,658 | 178,544 | 4,114 | 1.0 | 18.9 | 80.1 | 76,587,360 | 71,466,326 | 26,464,462 |
---|
平成28年 | 181,554 | 177,695 | 3,859 | 1.0 | 18.9 | 80.1 | 78,160,310 | 73,814,658 | 29,247,118 |
---|
平成27年 | 179,796 | 176,233 | 3,563 | 1.0 | 18.7 | 80.3 | 79,268,833 | 74,877,394 | 30,783,060 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:328