東京都三鷹市(Mitaka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 190,126 | 141位 |
---|
面積(km²) | 16.42 | 1613位 |
---|
人口密度(人/km²) | 11,578.93 | 28位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 5.48 | 86位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19.3 | 1683位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.03 | 1626位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.14 | 1697位 |
---|
外国人率(%) | 1.93 | 417位 |
---|
歳入(千円) | 92,277,479 | 160位 |
---|
歳出(千円) | 89,344,845 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 485 | 1568位 |
---|
地方債残高(千円) | 39,478,659 | 256位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 208 | 1616位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 190,126 | 186,453 | 3,673 | 0.9 | 15.2 | 83.9 | 92,277,479 | 89,344,845 | 39,478,659 |
---|
令和元年 | 188,461 | 184,518 | 3,943 | 0.9 | 15.2 | 83.9 | 73,147,701 | 71,925,617 | 36,308,947 |
---|
平成30年 | 187,199 | 183,386 | 3,813 | 0.9 | 15.2 | 83.9 | 69,517,944 | 67,614,887 | 39,478,659 |
---|
平成29年 | 186,375 | 182,740 | 3,635 | 0.9 | 15.2 | 83.9 | 67,033,791 | 65,206,271 | 41,337,061 |
---|
平成28年 | 185,101 | 181,725 | 3,376 | 0.9 | 15.2 | 83.9 | 69,938,622 | 68,653,953 | 43,537,065 |
---|
平成27年 | 182,897 | 179,884 | 3,013 | 0.8 | 15.3 | 83.9 | 70,899,024 | 69,445,355 | 44,697,916 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:369