東京都多摩市(Tama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 148,479 | 184位 |
---|
面積(km²) | 21.01 | 1548位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,067.06 | 69位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.16 | 209位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.2 | 1313位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.15 | 1490位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.21 | 1653位 |
---|
外国人率(%) | 1.85 | 440位 |
---|
歳入(千円) | 74,977,734 | 205位 |
---|
歳出(千円) | 72,029,432 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 505 | 1500位 |
---|
地方債残高(千円) | 14,024,838 | 777位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 94 | 1702位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 148,479 | 145,724 | 2,755 | 0.5 | 15.2 | 84.3 | 74,977,734 | 72,029,432 | 14,024,838 |
---|
令和元年 | 148,823 | 145,985 | 2,838 | 0.5 | 15.2 | 84.3 | 57,550,935 | 55,961,691 | 14,079,191 |
---|
平成30年 | 148,745 | 146,097 | 2,648 | 0.5 | 15.2 | 84.3 | 54,929,814 | 53,584,629 | 14,024,838 |
---|
平成29年 | 148,724 | 146,279 | 2,445 | 0.5 | 15.2 | 84.3 | 56,824,085 | 55,256,158 | 15,358,403 |
---|
平成28年 | 148,293 | 145,891 | 2,402 | 0.5 | 15.2 | 84.3 | 54,800,263 | 52,711,296 | 15,714,810 |
---|
平成27年 | 147,849 | 145,694 | 2,155 | 0.5 | 15.5 | 84.0 | 56,112,062 | 54,529,474 | 15,950,156 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:365