東京都稲城市(Inagi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 92,262 | 308位 |
---|
面積(km²) | 17.97 | 1593位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,134.22 | 95位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 7.47 | 55位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19.7 | 1676位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.34 | 1127位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.49 | 924位 |
---|
外国人率(%) | 1.57 | 558位 |
---|
歳入(千円) | 47,116,848 | 348位 |
---|
歳出(千円) | 45,621,756 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 511 | 1478位 |
---|
地方債残高(千円) | 24,123,210 | 482位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 261 | 1530位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 92,262 | 90,811 | 1,451 | 1.3 | 19.6 | 79.2 | 47,116,848 | 45,621,756 | 24,123,210 |
---|
令和元年 | 91,540 | 90,092 | 1,448 | 1.3 | 19.6 | 79.2 | 34,034,961 | 33,006,107 | 24,026,219 |
---|
平成30年 | 90,585 | 89,264 | 1,321 | 1.3 | 19.6 | 79.2 | 34,626,957 | 33,680,890 | 24,123,210 |
---|
平成29年 | 89,915 | 88,684 | 1,231 | 1.3 | 19.6 | 79.2 | 32,149,998 | 31,382,711 | 23,083,995 |
---|
平成28年 | 89,089 | 87,906 | 1,183 | 1.3 | 19.6 | 79.2 | 34,537,388 | 33,886,137 | 23,616,814 |
---|
平成27年 | 87,461 | 86,351 | 1,110 | 1.4 | 20.5 | 78.1 | 34,490,686 | 33,757,626 | 23,061,207 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:320