神奈川県横浜市(Yokohama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 3,759,939 | 1位 |
---|
面積(km²) | 437.71 | 250位 |
---|
人口密度(人/km²) | 8,590.02 | 48位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.78 | 229位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.4 | 1575位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.17 | 1475位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.35 | 1411位 |
---|
外国人率(%) | 2.71 | 232位 |
---|
歳入(千円) | 2,392,988,333 | 1位 |
---|
歳出(千円) | 2,369,287,047 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 636 | 1084位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,379,038,652 | 1位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 633 | 688位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 3,759,939 | 3,657,691 | 102,248 | 0.5 | 20.7 | 78.8 | 2,392,988,333 | 2,369,287,047 | 2,379,038,652 |
---|
令和元年 | 3,754,772 | 3,650,739 | 104,033 | 0.5 | 20.7 | 78.8 | 1,794,130,726 | 1,765,970,570 | 2,392,643,732 |
---|
平成30年 | 3,745,796 | 3,648,264 | 97,532 | 0.5 | 20.7 | 78.8 | 1,748,495,260 | 1,730,887,224 | 2,379,038,652 |
---|
平成29年 | 3,737,845 | 3,646,405 | 91,440 | 0.5 | 20.7 | 78.8 | 1,705,235,891 | 1,682,028,520 | 2,364,112,005 |
---|
平成28年 | 3,735,843 | 3,649,259 | 86,584 | 0.5 | 20.7 | 78.8 | 1,559,291,408 | 1,541,514,629 | 2,358,434,115 |
---|
平成27年 | 3,729,357 | 3,647,934 | 81,423 | 0.5 | 20.7 | 78.8 | 1,526,933,174 | 1,501,290,070 | 2,362,487,076 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:410