神奈川県海老名市(Ebina-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 136,134 | 205位 |
---|
面積(km²) | 26.59 | 1489位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5,119.74 | 97位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 5.23 | 91位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.8 | 1559位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.34 | 1105位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.43 | 1139位 |
---|
外国人率(%) | 1.97 | 404位 |
---|
歳入(千円) | 66,491,848 | 241位 |
---|
歳出(千円) | 63,663,470 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 488 | 1557位 |
---|
地方債残高(千円) | 27,081,345 | 421位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 199 | 1628位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 136,134 | 133,444 | 2,690 | 1.3 | 26.1 | 72.6 | 66,491,848 | 63,663,470 | 27,081,345 |
---|
令和元年 | 134,442 | 131,796 | 2,646 | 1.3 | 26.1 | 72.6 | 46,418,105 | 45,080,180 | 27,308,518 |
---|
平成30年 | 133,199 | 130,692 | 2,507 | 1.3 | 26.1 | 72.6 | 43,177,448 | 41,771,497 | 27,081,345 |
---|
平成29年 | 131,789 | 129,406 | 2,383 | 1.3 | 26.1 | 72.6 | 41,457,029 | 40,069,163 | 26,817,160 |
---|
平成28年 | 131,061 | 128,840 | 2,221 | 1.3 | 26.1 | 72.6 | 39,361,419 | 37,880,634 | 26,694,739 |
---|
平成27年 | 130,627 | 128,434 | 2,193 | 1.3 | 26.1 | 72.6 | 42,241,103 | 40,815,058 | 27,077,058 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:372