新潟県村上市(Murakami-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 58,238 | 472位 |
---|
面積(km²) | 1,174.17 | 17位 |
---|
人口密度(人/km²) | 49.60 | 1338位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -13.07 | 1213位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 34.6 | 562位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.67 | 344位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.51 | 847位 |
---|
外国人率(%) | 0.56 | 1398位 |
---|
歳入(千円) | 42,888,826 | 382位 |
---|
歳出(千円) | 40,981,938 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 736 | 850位 |
---|
地方債残高(千円) | 33,937,283 | 318位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 583 | 783位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 58,238 | 57,907 | 331 | 10 | 31.6 | 58.4 | 42,888,826 | 40,981,938 | 33,937,283 |
---|
令和元年 | 59,239 | 58,922 | 317 | 10.0 | 31.6 | 58.4 | 36,088,689 | 34,601,402 | 34,400,019 |
---|
平成30年 | 60,339 | 60,038 | 301 | 10.0 | 31.6 | 58.4 | 37,349,479 | 36,318,975 | 33,937,283 |
---|
平成29年 | 61,475 | 61,184 | 291 | 10.0 | 31.6 | 58.4 | 35,330,867 | 34,609,966 | 32,436,819 |
---|
平成28年 | 62,638 | 62,367 | 271 | 10.0 | 31.6 | 58.4 | 33,924,617 | 32,641,571 | 32,637,160 |
---|
平成27年 | 63,614 | 63,346 | 268 | 9.8 | 31.3 | 59.0 | 35,508,685 | 33,999,534 | 33,345,850 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:346