富山県富山市(Toyama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 414,102 | 51位 |
---|
面積(km²) | 1,241.74 | 14位 |
---|
人口密度(人/km²) | 333.49 | 675位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.31 | 391位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.2 | 1314位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.41 | 926位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.5 | 885位 |
---|
外国人率(%) | 1.8 | 454位 |
---|
歳入(千円) | 219,946,631 | 53位 |
---|
歳出(千円) | 216,061,385 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 531 | 1411位 |
---|
地方債残高(千円) | 236,035,514 | 24位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 570 | 802位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 414,102 | 406,608 | 7,494 | 2.3 | 30.7 | 67 | 219,946,631 | 216,061,385 | 236,035,514 |
---|
令和元年 | 415,765 | 408,006 | 7,759 | 2.3 | 30.7 | 67.0 | 170,912,414 | 166,658,376 | 234,584,827 |
---|
平成30年 | 417,234 | 409,590 | 7,644 | 2.3 | 30.7 | 67.0 | 166,124,962 | 162,482,080 | 236,035,514 |
---|
平成29年 | 418,045 | 411,210 | 6,835 | 2.3 | 30.7 | 67.0 | 164,094,455 | 160,865,213 | 238,002,097 |
---|
平成28年 | 418,304 | 412,493 | 5,811 | 2.3 | 30.7 | 67.0 | 161,319,624 | 158,031,157 | 242,177,849 |
---|
平成27年 | 419,123 | 413,697 | 5,426 | 2.6 | 30.3 | 67.2 | 172,769,414 | 169,611,578 | 245,823,389 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335