富山県黒部市(Kurobe-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 40,808 | 630位 |
---|
面積(km²) | 426.31 | 262位 |
---|
人口密度(人/km²) | 95.72 | 1112位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -4.38 | 531位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27.6 | 1178位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.61 | 467位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.54 | 730位 |
---|
外国人率(%) | 0.98 | 956位 |
---|
歳入(千円) | 26,821,681 | 646位 |
---|
歳出(千円) | 25,962,869 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 657 | 1016位 |
---|
地方債残高(千円) | 30,851,792 | 359位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 756 | 518位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 40,808 | 40,408 | 400 | 4 | 43.6 | 52.4 | 26,821,681 | 25,962,869 | 30,851,792 |
---|
令和元年 | 41,116 | 40,705 | 411 | 4.0 | 43.6 | 52.4 | 21,004,135 | 20,119,597 | 30,513,657 |
---|
平成30年 | 41,420 | 41,039 | 381 | 4.0 | 43.6 | 52.4 | 21,570,722 | 20,805,394 | 30,851,792 |
---|
平成29年 | 41,680 | 41,317 | 363 | 4.0 | 43.6 | 52.4 | 21,648,262 | 20,918,576 | 30,438,317 |
---|
平成28年 | 41,802 | 41,448 | 354 | 4.0 | 43.6 | 52.4 | 20,637,341 | 19,916,081 | 30,233,021 |
---|
平成27年 | 41,944 | 41,651 | 293 | 4.0 | 43.0 | 53.0 | 23,497,080 | 22,865,977 | 30,628,745 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:337