山梨県富士吉田市(Fujiyoshida-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 48,183 | 555位 |
---|
面積(km²) | 121.74 | 875位 |
---|
人口密度(人/km²) | 395.79 | 608位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.44 | 737位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.1 | 1145位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.54 | 617位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.59 | 527位 |
---|
外国人率(%) | 1.25 | 766位 |
---|
歳入(千円) | 35,191,611 | 490位 |
---|
歳出(千円) | 33,247,991 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 730 | 862位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,470,613 | 693位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 342 | 1323位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 48,183 | 47,577 | 606 | 1.1 | 37.4 | 61.5 | 35,191,611 | 33,247,991 | 16,470,613 |
---|
令和元年 | 48,580 | 47,973 | 607 | 1.1 | 37.4 | 61.5 | 25,951,901 | 25,107,444 | 17,764,133 |
---|
平成30年 | 49,150 | 48,543 | 607 | 1.1 | 37.4 | 61.5 | 22,587,388 | 21,565,767 | 16,470,613 |
---|
平成29年 | 49,598 | 49,032 | 566 | 1.1 | 37.4 | 61.5 | 21,720,795 | 20,703,592 | 15,973,015 |
---|
平成28年 | 50,046 | 49,499 | 547 | 1.1 | 37.4 | 61.5 | 22,929,806 | 22,255,832 | 16,005,632 |
---|
平成27年 | 50,446 | 49,897 | 549 | 1.1 | 37.1 | 61.8 | 21,628,533 | 20,295,831 | 15,606,141 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:331