山梨県都留市(Tsuru-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 29,888 | 771位 |
---|
面積(km²) | 161.63 | 737位 |
---|
人口密度(人/km²) | 184.92 | 894位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.22 | 718位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.4 | 1297位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.21 | 1391位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.44 | 1111位 |
---|
外国人率(%) | 2.01 | 392位 |
---|
歳入(千円) | 19,829,985 | 791位 |
---|
歳出(千円) | 19,089,260 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 663 | 1004位 |
---|
地方債残高(千円) | 11,973,124 | 871位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 401 | 1176位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 29,888 | 29,285 | 603 | 1.6 | 36.6 | 61.8 | 19,829,985 | 19,089,260 | 11,973,124 |
---|
令和元年 | 30,242 | 29,555 | 687 | 1.6 | 36.6 | 61.8 | 14,340,898 | 13,785,391 | 11,829,012 |
---|
平成30年 | 30,669 | 30,014 | 655 | 1.6 | 36.6 | 61.8 | 13,791,077 | 13,180,872 | 11,973,124 |
---|
平成29年 | 30,951 | 30,321 | 630 | 1.6 | 36.6 | 61.8 | 13,690,282 | 13,462,443 | 12,147,164 |
---|
平成28年 | 31,081 | 30,571 | 510 | 1.6 | 36.6 | 61.8 | 13,902,090 | 13,236,636 | 12,292,410 |
---|
平成27年 | 31,486 | 30,975 | 511 | 1.4 | 37.2 | 61.3 | 15,169,872 | 14,366,435 | 12,192,675 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:309