山梨県山梨市(Yamanashi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 34,244 | 696位 |
---|
面積(km²) | 289.80 | 415位 |
---|
人口密度(人/km²) | 118.16 | 1032位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.27 | 859位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.5 | 849位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.58 | 532位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1279位 |
---|
外国人率(%) | 0.62 | 1336位 |
---|
歳入(千円) | 24,102,565 | 692位 |
---|
歳出(千円) | 23,363,561 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 704 | 919位 |
---|
地方債残高(千円) | 25,520,609 | 452位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 745 | 531位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 34,244 | 34,031 | 213 | 18.3 | 20 | 61.7 | 24,102,565 | 23,363,561 | 25,520,609 |
---|
令和元年 | 34,556 | 34,345 | 211 | 18.3 | 20.0 | 61.7 | 20,327,561 | 19,496,013 | 25,412,003 |
---|
平成30年 | 34,980 | 34,774 | 206 | 18.3 | 20.0 | 61.7 | 20,453,773 | 19,347,637 | 25,520,609 |
---|
平成29年 | 35,432 | 35,249 | 183 | 18.3 | 20.0 | 61.7 | 20,742,859 | 19,478,764 | 25,009,471 |
---|
平成28年 | 35,871 | 35,697 | 174 | 18.3 | 20.0 | 61.7 | 22,312,173 | 21,008,129 | 23,731,683 |
---|
平成27年 | 36,258 | 36,087 | 171 | 18.7 | 20.4 | 60.8 | 20,662,930 | 19,403,678 | 21,094,283 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:322