山梨県甲斐市(Kai-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 76,038 | 370位 |
---|
面積(km²) | 71.95 | 1133位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,056.82 | 351位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 2.49 | 159位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.7 | 1499位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.43 | 881位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.69 | 278位 |
---|
外国人率(%) | 1.54 | 575位 |
---|
歳入(千円) | 39,270,725 | 421位 |
---|
歳出(千円) | 37,329,384 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 516 | 1458位 |
---|
地方債残高(千円) | 24,310,322 | 479位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 320 | 1376位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 76,038 | 74,866 | 1,172 | 2.8 | 29.9 | 67.4 | 39,270,725 | 37,329,384 | 24,310,322 |
---|
令和元年 | 75,843 | 74,656 | 1,187 | 2.8 | 29.9 | 67.4 | 27,995,309 | 26,964,604 | 23,029,129 |
---|
平成30年 | 75,771 | 74,641 | 1,130 | 2.8 | 29.9 | 67.4 | 27,827,827 | 26,514,827 | 24,310,322 |
---|
平成29年 | 75,545 | 74,476 | 1,069 | 2.8 | 29.9 | 67.4 | 28,702,433 | 27,483,838 | 24,905,830 |
---|
平成28年 | 75,373 | 74,365 | 1,008 | 2.8 | 29.9 | 67.4 | 26,584,154 | 25,195,704 | 24,945,243 |
---|
平成27年 | 74,977 | 73,992 | 985 | 2.7 | 31.6 | 65.7 | 27,322,327 | 25,887,258 | 26,191,639 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:316