山梨県甲州市(Koshu-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 30,770 | 760位 |
---|
面積(km²) | 264.11 | 465位 |
---|
人口密度(人/km²) | 116.50 | 1037位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.42 | 1159位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.8 | 627位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.63 | 439位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.38 | 1319位 |
---|
外国人率(%) | 0.73 | 1214位 |
---|
歳入(千円) | 21,702,357 | 743位 |
---|
歳出(千円) | 20,926,157 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 705 | 913位 |
---|
地方債残高(千円) | 23,251,768 | 502位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 756 | 519位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 30,770 | 30,543 | 227 | 24 | 19 | 57 | 21,702,357 | 20,926,157 | 23,251,768 |
---|
令和元年 | 31,235 | 31,011 | 224 | 24.0 | 19.0 | 57.0 | 16,924,976 | 16,399,818 | 22,133,563 |
---|
平成30年 | 31,784 | 31,574 | 210 | 24.0 | 19.0 | 57.0 | 17,275,291 | 16,807,391 | 23,251,768 |
---|
平成29年 | 32,384 | 32,185 | 199 | 24.0 | 19.0 | 57.0 | 16,999,643 | 16,542,221 | 24,000,370 |
---|
平成28年 | 32,886 | 32,698 | 188 | 24.0 | 19.0 | 57.0 | 18,113,393 | 17,513,022 | 24,497,666 |
---|
平成27年 | 33,306 | 33,142 | 164 | 23.7 | 20.2 | 56.0 | 20,368,235 | 19,352,981 | 24,738,225 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:322