山梨県中央市(Chuo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 30,978 | 756位 |
---|
面積(km²) | 31.69 | 1447位 |
---|
人口密度(人/km²) | 977.53 | 375位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.01 | 441位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.5 | 1513位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1204位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.43 | 1144位 |
---|
外国人率(%) | 6.13 | 31位 |
---|
歳入(千円) | 18,756,163 | 822位 |
---|
歳出(千円) | 17,192,328 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 605 | 1167位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,301,272 | 700位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 526 | 900位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 30,978 | 29,077 | 1,901 | 6.7 | 32.6 | 60.7 | 18,756,163 | 17,192,328 | 16,301,272 |
---|
令和元年 | 31,010 | 29,214 | 1,796 | 6.7 | 32.6 | 60.7 | 16,430,706 | 14,822,983 | 17,068,237 |
---|
平成30年 | 30,898 | 29,323 | 1,575 | 6.7 | 32.6 | 60.7 | 17,342,980 | 15,940,371 | 16,301,272 |
---|
平成29年 | 30,816 | 29,395 | 1,421 | 6.7 | 32.6 | 60.7 | 14,088,157 | 12,865,418 | 13,913,787 |
---|
平成28年 | 30,966 | 29,525 | 1,441 | 6.7 | 32.6 | 60.7 | 12,920,339 | 12,189,136 | 13,148,904 |
---|
平成27年 | 30,977 | 29,621 | 1,356 | 7.4 | 33.3 | 59.3 | 13,313,348 | 11,950,984 | 13,466,913 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:348